Wyniki aukcji zwykłej dla dostawców energii do 1MW
Na początku grudnia odbyła się tegoroczna aukcja dla odnawialnych źródeł energii do 1 MW.
W aukcji mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, określonych w art. 77 ust. 5 pkt 16 i 21 ustawy o odnawialnych źródłach energii, którzy uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji, o którym mowa w art. 76 ust. 1 tej ustawy.
Z udostępnionego podsumowania w aukcji zwykłej OZE, Urząd Regulacji Energetyki zgromadził aż 1618 ofert, a 747 wygrało aukcję. W tym gronie znajduje się propozycja firmy spółki celowej grupy WestWind Energy.
Aukcyjne ceny
Minimalna cena po jakiej energia została sprzedana to 222,87 zł/MWh, a maksymalna cena po jakiej energia została sprzedana to 268,88 zł/MWh;
Łączna ilość i wartość sprzedanej energii w podziale na poszczególne lata kalendarzowe:
Rok Ilość [MWh] Wartość [zł]
- 2021 r.: 3 906,572 998 373,87
- 2022 r.: 419 292,361 107 730 060,18
- 2023 r.: 805 993,963 207 532 316,82
- 2024 r.: 802 526,623 206 639 874,26
- 2025 r.: 799 098,776 205 757 072,25
- 2026 r.: 795 605,931 204 858 191,05
- 2027 r.: 791 908,452 203 905 414,88
- 2028 r.: 788 348,715 202 991 713,45
- 2029 r.: 784 938,427 202 115 699,94
- 2030 r.: 781 319,033 201 186 946,42
- 2031 r.: 777 766,831 200 275 124,94
- 2032 r.: 774 058,603 199 321 034,31
- 2033 r.: 770 658,795 198 446 313,45
- 2034 r.: 767 237,822 197 566 956,18
- 2035 r.: 763 879,078 196 702 009,88
- 2036 r.: 756 816,083 194 889 406,73
- 2037 r.: 363 711,743 93 875 078,26
Razem: 11 747 067,808 3 024 791 586,87
Wykaz firm, które wygrały akcję dostępna jest TUTAJ
« Powrót